透明定价,按量计费
200+AI模型API透明定价、按需计费
字节
字节的AI模型提供先进的AI能力,专注于有用、无害、诚实的AI助手,具有强大的推理和对话能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doubao-Seed-1.8 | 默认 | 256000 | 0.0008 / 1000 tokens | 0.002 / 1000 tokens | 接入文档 |
Qwen
Qwen的AI模型提供先进的AI能力,专注于有用、无害、诚实的AI助手,具有强大的推理和对话能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen3.5-plus | 0<Token<=128K | 10000000 | 0.00078636 / 1000 tokens | 0.00470448 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 256K<Token<=1M | 10000000 | 0.00391812 / 1000 tokens | 0.02352238 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 10000000 | 0.00196248 / 1000 tokens | 0.01176119 / 1000 tokens | ||
| qwen3-max | 0<Token<=32K | 256000 | 0.00245481 / 1000 tokens | 0.00980555 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=128K | 256000 | 0.00392495 / 1000 tokens | 0.01568614 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 256000 | 0.00686525 / 1000 tokens | 0.02744733 / 1000 tokens | ||
| qwen3-235b-a22b | 默认 | 256000 | 0.00196248 / 1000 tokens | 0.0196111 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3.5-flash | 0<Token<=128K | 1000000 | 0.0001983 / 1000 tokens | 0.00196248 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 128K<Token<=256K | 1000000 | 0.00078636 / 1000 tokens | 0.00784307 / 1000 tokens | ||
| 256K<Token<=1M | 1000000 | 0.00117612 / 1000 tokens | 0.01176119 / 1000 tokens | ||
| qwen-flash | 0<Token<=128K | 1000000 | 0.00015043 / 1000 tokens | 0.00147699 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | 0.00118296 / 1000 tokens | 0.01176803 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 1000000 | 0.0005949 / 1000 tokens | 0.00588743 / 1000 tokens | ||
| qwen3.5-27b | 0<Token<=128K | 256000 | 0.00058806 / 1000 tokens | 0.00470448 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 128K <Token<=256K | 256000 | 0.00176418 / 1000 tokens | 0.01411343 / 1000 tokens | ||
| qwen3.5-35b-a3b | 0<Token<=128K | 256000 | 0.00038976 / 1000 tokens | 0.0031386 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 128K <Token<=256K | 256000 | 0.00156588 / 1000 tokens | 0.01254755 / 1000 tokens | ||
| qwen3.6-plus | 0<Token<=256K | 1000000 | 0.00188726 / 1000 tokens | 0.01128937 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | 0.00752853 / 1000 tokens | 0.04514382 / 1000 tokens | ||
| qwen3-max-preview | 0<Token<=32K | 256000 | 0.00588743 / 1000 tokens | 0.02352921 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=128K | 256000 | 0.00980555 / 1000 tokens | 0.03921536 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 256000 | 0.01470832 / 1000 tokens | 0.05881962 / 1000 tokens | ||
| qwen-plus | 0<Token<=128K | 1000000 | 0.00078636 / 1000 tokens | 0.00196248 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | 0.00471131 / 1000 tokens | 0.04705159 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 1000000 | 0.00235908 / 1000 tokens | 0.0196111 / 1000 tokens | ||
| qwen-plus-latest | 0<Token<=128K | 1000000 | 0.00078636 / 1000 tokens | 0.00196248 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | 0.00471131 / 1000 tokens | 0.04705159 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 1000000 | 0.00235908 / 1000 tokens | 0.0196111 / 1000 tokens | ||
| qwen3-coder-plus | 0<Token<=32K | 1000000 | 0.00392495 / 1000 tokens | 0.01568614 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=128K | 1000000 | 0.00588743 / 1000 tokens | 0.02352921 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 1000000 | 0.00980555 / 1000 tokens | 0.03921536 / 1000 tokens | ||
| 256K<Token<=1M | 1000000 | 0.0196111 / 1000 tokens | 0.19604943 / 1000 tokens | ||
| qwen-plus-character | 默认 | 32000 | 0.00078636 / 1000 tokens | 0.00196248 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3-coder-next | 0<Token<=32K | 256000 | 0.00098021 / 1000 tokens | 0.00392092 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=128K | 256000 | 0.00147035 / 1000 tokens | 0.00588135 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 256000 | 0.00245057 / 1000 tokens | 0.00980227 / 1000 tokens | ||
| qwen3-vl-32b-instruct | 默认 | 128000 | 0.00196248 / 1000 tokens | 0.00784307 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3-vl-32b-thinking | 默认 | 128000 | 0.00196248 / 1000 tokens | 0.0196111 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 默认 | 128000 | 0.00073849 / 1000 tokens | 0.0029403 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 默认 | 128000 | 0.00073849 / 1000 tokens | 0.00735074 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3.6-flash | 0<Token<=256K | 1000000 | 0.00112825 / 1000 tokens | 0.00676952 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | 0.00451301 / 1000 tokens | 0.02708492 / 1000 tokens | ||
| qwen3.6-35b-a3b | 默认 | 256000 | 0.0016958 / 1000 tokens | 0.01015428 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3.5-122b-a10b | 0<Token<=128K | 256000 | 0.00078636 / 1000 tokens | 0.00627035 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 128K <Token<=256K | 256000 | 0.00196248 / 1000 tokens | 0.01568614 / 1000 tokens | ||
| qwen3.5-397b-a17b | 0<Token<=128K | 256000 | 0.00117612 / 1000 tokens | 0.00705671 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 128K <Token<=256K | 256000 | 0.0029403 / 1000 tokens | 0.01764178 / 1000 tokens | ||
| qwen3-coder-flash | 0<Token<32K | 1000000 | 0.00098466 / 1000 tokens | 0.00392495 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<128K | 1000000 | 0.00392495 / 1000 tokens | 0.00588743 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<256K | 1000000 | 0.00245481 / 1000 tokens | 0.00980555 / 1000 tokens | ||
| 256K<Token<1M | 1000000 | 0.00490277 / 1000 tokens | 0.02450703 / 1000 tokens | ||
| kimi-k2.6 | 默认 | 256000 | 0.0061124 / 1000 tokens | 0.02538981 / 1000 tokens | 接入文档 |
| kimi-k2.5 | 默认 | 256000 | 0.00392495 / 1000 tokens | 0.02058892 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen-flash-character | 默认 | 8000 | 0.00023249 / 1000 tokens | 0.00138809 / 1000 tokens | 接入文档 |
Deepseek
Deepseek的AI模型提供先进的AI能力,专注于有用、无害、诚实的AI助手,具有强大的推理和对话能力。
智谱
智谱的AI模型提供先进的AI能力,专注于有用、无害、诚实的AI助手,具有强大的推理和对话能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| glm-4.7 | 0<Token<=32K | 198000 | 0.00294713 / 1000 tokens | 0.01372367 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=200K | 198000 | 0.00392495 / 1000 tokens | 0.01568614 / 1000 tokens | ||
| glm-5 | 0<Token<=32K | 198000 | 0.00391812 / 1000 tokens | 0.01764178 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=200K | 198000 | 0.00588059 / 1000 tokens | 0.02156674 / 1000 tokens | ||
| glm-5.1 | 0<Token<=32K | 202000 | 0.00564127 / 1000 tokens | 0.02257191 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=200K | 202000 | 0.00752169 / 1000 tokens | 0.02633275 / 1000 tokens |